全國 總得票
中選會 即時開票
15582 / 15582(已開 / 應開)投開票所
中選會 23:00更新
| |||
|---|---|---|---|
| 第一大黨 | 第二大黨 | 第三大黨 | |
| 領袖 | 蔡英文 | 朱立倫 | 黃國昌 |
| 政黨 | 民主進步黨 | 中國國民黨 | 時代力量 |
| 上任時間 | 2014年5月28日 | 2015年1月19日 | 2015年9月13日 |
| 上屆結果 | 40席 區域:44.45% 不分區:34.62% | 64席 區域:48.12% 不分區:44.55% | 未成立 |
| 選前議席 | 40席 | 64席 | 0席 |
| 贏得議席 | 68席 | 35席 | 5席 |
| 議席差額 | ▲28 | ▼29 | ▲5 |
| 不分區立委 | 18席 | 11席 | 2席 |
| 區域席次 | 49席 | 20席 | 3席 |
第四大黨 | 第五大黨 | ||
|---|---|---|---|
| 領袖 | 宋楚瑜 | 林炳坤 | |
| 政黨 | 親民黨 | 無黨團結聯盟 | |
| 上任時間 | 2000年3月31日 | 2007年6月15日 | |
| 上屆結果 | 3席 區域:1.12% 不分區:5.49% | 2席 區域:1.08% 不分區:未參選 | |
| 選前議席 | 3席 | 1席 | |
| 贏得議席 | 3席 | 1席 | |
| 議席差額 | ▬ | ▬ | |
| 不分區立委 | 3席 | 0席 | |
| 區域席次 | 0席 | 0席 |
各政黨參與狀況
立委參選登記,區域立委共354人,山地及平地原住民23人、不分區179人完成登記,共556人完成登記,為史上新高。其中,有25個政黨推薦區域立委,有18個政黨角逐不分區立委[3];合計各政黨保證金高達1億1160萬元,均創下歷屆新高[4]。
政黨提名名額
根據中選會的新聞稿,各政黨參與選舉的狀況:
| 2016年中華民國立法委員政黨提名名額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 政黨 | 區域 | 原住民 | 不分區 | 候選人數 |
| 72 | 5 | 33 | 110 | |
| 60 | 2 | 34 | 96 | |
| 2 | - | 15 | 17 | |
| 6 | 1 | 16 | 23 | |
| - | 1 | 7 | 8 | |
| 13 | 1 | 10 | 24 | |
| 11 | - | 6 | 17 | |
| 14 | - | 10 | 24 | |
| 12 | - | 6 | 18 | |
| 12 | - | 6 | 18 | |
| 11 | 1 | 5 | 17 | |
| 11 | - | 6 | 17 | |
| 8 | 2 | 6 | 16 | |
| 11 | - | 2 | 13 | |
| 9 | 1 | 3 | 13 | |
| 10 | - | 3 | 13 | |
| 2 | - | 10 | 12 | |
| 9 | 1 | 1 | 11 | |
| 5 | - | - | 5 | |
| 2 | - | - | 2 | |
| 2 | - | - | 2 | |
| 泛盟黨 | 2 | - | - | 2 |
| 中華民國機車黨 | 1 | - | - | 1 |
| 1 | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | |
| 正黨 | 1 | - | - | 1 |
| 台灣第一民族黨 | - | 1 | - | 1 |
| - | 1 | - | 1 | |
| 66 | 6 | - | 72 | |
| 候選人數總計 | 354 | 23 | 179 | 556 |
立法院席次分布
| 2016年中華民國立法委員選舉席次分布 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 政黨 | 區域席次 | 原住民席次 | 不分區席次 | 政黨總席次 |
| 49 | 1 | 18 | 68 | |
| 20 | 4 | 11 | 35 | |
| 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 總席次 | 73 | 6 | 34 | 113 |
區域暨原住民選舉當選人
本屆選舉之區域暨原住民立法委員部分,沿用第七屆選舉起採用之單一選區兩票制中的小選舉區制度。區域立法委員由單一選區相對多數決制選出,全國73選舉區各選出1席立委。原住民立法委員則由複數選舉區的制度選出,平地和山地原住民2選舉區各選出3席。
根據中選會新聞稿,共有354位區域立委、13位平地原住民立委及10位山地原住民立委候選人完成登記,以下為登記名單:
全國不分區及僑居國外國民選舉
本屆選舉之全國不分區及僑居國外國民部分,沿用第七屆選舉起採用之單一選區兩票制中的政黨比例代表制,依政黨名單投票選舉之,由獲得5%不分區政黨選舉票之政黨依得票率選出之。各政黨當選名單中,婦女保障不得低於二分之一。
根據中選會新聞稿,共有18個政黨,推出179位候選人名單,為歷屆最多。以下為登記參選名單:
根據中選會新聞稿,共有18個政黨,推出179位候選人名單,為歷屆最多。以下為登記參選名單:
沒有留言:
張貼留言